Pixel Pitch:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Panelstorlek:250 * 250 mm, 750 * 250 mm& 1 000 * 250 mm
Panelmaterial:Gjutning av aluminium
Vikt:2KGS, 4KGS& 5,5 kg
Ljusstyrka:1.000NITTER
Garanti:3 år
Certifikat:CE / (EMC + LVD) / FCC / ETL / CETL
Tillämpningar:ledde kubskärm, 90 graders kreativ vinkel ledd display, köpcentrum ledde videovägg, hotell ledde display, kyrkan ledde videovägg, flygplats ledde skärmar, mötesrum ledde TV etc
| Pixelhöjd (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Pixel densitet (punkt / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED-typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulstorlek (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Skåpstorlek (mm) | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1 000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm |
| Skåpets vikt (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Skåpupplösning (px * px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Underhållssätt | Främre GG-förstärkare; Bak | Främre GG-förstärkare; Bak | Främre GG-förstärkare; Bak | Främre GG-förstärkare; Bak | Främre GG-förstärkare; Bak |
| Horisontell / vertikal betraktningsvinkel | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Ljusstyrka (cd / m2) | 1000 stycken | 1000 stycken | 1000 stycken | 1000 stycken | 1000 stycken |
| Gråskala | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Uppdateringsfrekvens | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Strömförbrukning | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Ingångsspänning (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Intrångsskydd | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Arbetsmiljö | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus |
| Livslängd | GG gt; 100.000 timmar | GG gt; 100.000 timmar | GG gt; 100.000 timmar | GG gt; 100.000 timmar | GG gt; 100.000 timmar |
| MTBF | GG gt; 10 000 timmar | GG gt; 10 000 timmar | GG gt; 10 000 timmar | GG gt; 10 000 timmar | GG gt; 10 000 timmar |
Litestar LSF-serien har 1000x250mm, 750 * 250mm& Panelstorlekar på 250x250mm för alternativ. Och de olika panelstorlekarna kan kombineras för att göra olika storlekar ledda videoväggar.

250x250mm ledd skåp kan ha olika vinklar för att göra olika vinkelformade LED-skärmar. Det kan göra 90 graders vinkel-ledd videovägg och kubleddisplay. De andra vinklarna formade LED-skärmar är också tillgängliga.

Främre serviceledda plattor / moduler. Strömförsörjningen, mottagningskorten och kablarna är alla supportfronttjänster. LSF-ledd panel är lättare för installation och underhåll.

LSF-ledd videovägg kan monteras direkt på väggen utan stålkonstruktion eller ram. Det kan spara mycket installationskostnader för kunder.

LSF-ledd videovägg kan också hängas. Det stöder att hänga både enkel- och dubbelsidiga ledda videoväggar.

Populära Taggar: LSF-serien 90 graders vinkel kreativ kub LED-skärm med 1000x250mm, 750x250mm&250x250mm pressgjutningslimpanel, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, köp




